Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkisches Jugend-Einzelmeisterschaft in Hobbach, 02.-05.01.2012

U14 w

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schnepper,Paulin   () - 8. Mehling,Theresa   () 1-0  
2 2. Schneider,Jana   () - 7. Giser,Annika   () 1-0  
3 3. Schwind,Clara   () - 6. Hempel,Franziska   () 1-0  
4 4. Fuks,Polina   () - 5. Scheming,Anna-Ma   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mehling,Theresa   (0) - 5. Scheming,Anna-Ma   (0) -  
2 6. Hempel,Franziska   (0) - 4. Fuks,Polina   (1) -  
3 7. Giser,Annika   (0) - 3. Schwind,Clara   (1) -  
4 1. Schnepper,Paulin   (1) - 2. Schneider,Jana   (1) -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schneider,Jana   (1) - 8. Mehling,Theresa   (0) -  
2 3. Schwind,Clara   (1) - 1. Schnepper,Paulin   (1) -  
3 4. Fuks,Polina   (1) - 7. Giser,Annika   (0) -  
4 5. Scheming,Anna-Ma   (0) - 6. Hempel,Franziska   (0) -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mehling,Theresa   (0) - 6. Hempel,Franziska   (0) -  
2 7. Giser,Annika   (0) - 5. Scheming,Anna-Ma   (0) -  
3 1. Schnepper,Paulin   (1) - 4. Fuks,Polina   (1) -  
4 2. Schneider,Jana   (1) - 3. Schwind,Clara   (1) -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwind,Clara   (1) - 8. Mehling,Theresa   (0) -  
2 4. Fuks,Polina   (1) - 2. Schneider,Jana   (1) -  
3 5. Scheming,Anna-Ma   (0) - 1. Schnepper,Paulin   (1) -  
4 6. Hempel,Franziska   (0) - 7. Giser,Annika   (0) -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mehling,Theresa   (0) - 7. Giser,Annika   (0) -  
2 1. Schnepper,Paulin   (1) - 6. Hempel,Franziska   (0) -  
3 2. Schneider,Jana   (1) - 5. Scheming,Anna-Ma   (0) -  
4 3. Schwind,Clara   (1) - 4. Fuks,Polina   (1) -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fuks,Polina   (1) - 8. Mehling,Theresa   (0) -  
2 5. Scheming,Anna-Ma   (0) - 3. Schwind,Clara   (1) -  
3 6. Hempel,Franziska   (0) - 2. Schneider,Jana   (1) -  
4 7. Giser,Annika   (0) - 1. Schnepper,Paulin   (1) -